아이템정보
Lineage : 느낌서버
무기
| 아이템명 | 소형몬스터 | 대형몬스터 | 추가명중 | 추가데미지 | 착용 클래스 | 추가 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 황금지휘봉 | 20 | 17 | 3 | - | 군주 | - |
| 레이피어 | 11 | 6 | - | - | 군주, 기사, 요정 | - |
| 일본도 | 10 | 12 | 1 | - | 군주, 기사, 요정 | - |
| 은장검 | 8 | 12 | - | - | 전클래스 | - |
| 대검 | 20 | 17 | - | 3 | 기사 | - |
| 오리하루콘단검 | 7 | 7 | - | 2 | 전클래스 | - |
| 크로스보우 | 3 | 2 | 3 | 2 | 군주, 기사, 요정 | - |
| 장궁 | 3 | 3 | - | 3 | 요정 | - |
| 고대의검 | 32 | 20 | 5 | - | 군주, 기사, 요정 | 인첸트가능, 안전인챈+0 |
| 고대의 대검 | 27 | 45 | 3 | 3 | 군주, 기사 | 인첸트가능, 안전인챈+0 |
| 고대의 보우건 | 3 | 3 | 5 | 2 | 요정 | 인첸트가능, 안전인챈+6 |
| 테베 오시리스의 한손검 | 15 | 17 | - | 1 | 군주, 요정 | CON+1 |
| 테베 오시리스의 양손검 | 17 | 21 | 2 | 1 | 군주, 기사 | CON+2 |
| 테베 오시리스의 지팡이 | 20 | 18 | - | 3 | 마법사 | STR+2, SP+2 |
| 테베 오시리스의 활 | 3 | 3 | - | 2 | 요정 | WIS+1, INT+2 |
| 진레이피어 | 16 | 14 | 4 | 8 | 군주, 요정 | - |
| 진싸울아비대검 | 26 | 29 | 4 | 8 | 기사 | - |
| 강철마나의지팡이 | 9 | 9 | 6 | 3 | 마법사 | STR+3, SP+3 |
| 달의장궁 | 3 | 3 | 4 | 4 | 요정 | - |
| 사이하의활 | 4 | 4 | 2 | 5 | 요정 | - |
방어구
| 종류 | 아이템명 | AC | 안전인챈트 | 착용 클래스 | 추가 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투구 | 붉은기사의두건 | 4 | 4 | 기사 | - |
| 마법방어투구 | 2 | 4 | 전클래스 | MR+4 | |
| 엘름의축복 | 4 | 4 | 요정 | DEX+1 | |
| 마마법사모자 | 2 | 4 | 마법사 | 마마법사셋트 MP+50 | |
| 신성한마법방어투구 | 4 | 4 | 마법사 | MR+10 | |
| 티셔츠 | 티셔츠 | 0 | 4 | 전클래스 | - |
| 스탯티셔츠 | 0 | 4 | 전클래스 | 스탯+1 | |
| 실프의티셔츠 | 3 | 4 | 전클래스 | STR, DEX, INT+1, 스턴내성+7, MR+7 | |
| 갑옷 | 마법방어사슬갑옷 | 5 | 4 | 전클래스 | MR+4 |
| 판금갑옷 | 7 | 4 | 군주, 기사 | - | |
| 요정족사슬갑옷 | 7 | 4 | 군주, 기사, 요정 | - | |
| 요정족판금갑옷 | 8 | 4 | 군주, 기사, 요정 | - | |
| 마마법사옷 | 3 | 4 | 마법사 | 마마법사셋트 MP+50 | |
| 흑장로의로브 | 7 | 4 | 마법사 | SP+1, MP+50 | |
| 고대의가죽갑옷 | 14 | 인챈불가 | 요정 | 리덕션+1, MR+10 | |
| 고대의판금갑옷 | 16 | 인챈불가 | 기사 | 리덕션+1, MR+10 | |
| 고대의로브 | 12 | 인챈불가 | 마법사 | 리덕션+1, MR+10 | |
| 망토 | 보호망토 | 3 | 4 | 전클래스 | - |
| 마법망토 | 1 | 4 | 전클래스 | MR+10 | |
| 마나망토 | 2 | 4 | 마법사 | - | |
| 군주의위엄 | 2 | 4 | 군주 | 올스탯+1 | |
| 거대여왕개미의은빛날개 | 2 | 4 | 요정, 마법사 | WIS+1, MR+5, MP+50 | |
| 거대여왕개미의금빛날개 | 4 | 4 | 군주, 기사, 요정 | MR+5, MP+50 | |
| 뱀파이어의망토 | 7 | 4 | 마법사 | INT+2, 리덕션+1, MR+15 | |
| 장갑 | 활골무 | 0 | 4 | 기사, 요정 | 추가 명중+2 |
| 강철장갑 | 1 | 4 | 전클래스 | - | |
| 파워글로브 | 0 | 4 | 전클래스 | STR+2 | |
| 마력의장갑 | 1 | 4 | 마법사 | INT+1, MP+25 | |
| 수호성의파워글로브 | 1 | 4 | 군주, 기사, 요정 | STR+2, 추가명중+2 | |
| 돌장갑 | 3 | 4 | 전클래스 | 리덕션+1 | |
| 부츠 | 강철장화 | 3 | 4 | 전클래스 | - |
| 흑장로의샌달 | 3 | 4 | 마법사 | INT+1, MP+25 | |
| 스탯부츠 | 3 | 4 | 전클래스 | 스탯+1 | |
| 방패 | 요정족방패 | 4 | 4 | 전클래스 | - |
| 붉은기사의방패 | 4 | 4 | 기사 | - | |
| 마력서 | 2 | 4 | 마법사 | INT+1 | |
| 마나수정구 | 2 | 4 | 마법사 | INT+1, MP+100 | |
| 가더 | 고대투사의가더 | 0 | 0 | 군주, 기사 | 리덕션+1, 스턴내성+5 |
| 고대명궁의가더 | 0 | 0 | 요정 | 리덕션+1, 스턴내성+5 | |
| 마법사의가더 | 0 | 0 | 마법사 | INT+2 | |
| 쿠거의가더 | 3 | 0 | 군주, 기사, 요정 | 추뎀+2, STR+2, DEX+2, INT+2, SP+2 |
악세사리
| 아이템명 | AC | 안전인챈트 | 착용 클래스 | 추가 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 완력의목걸이 | 0 | 0 | 기사 | STR+1 |
| 민첩의목걸이 | 0 | 0 | 요정 | DEX+1 |
| 지식의목걸이 | 0 | 0 | 마법사 | INT+1 |
| 항마의반지 | 0 | 0 | 전클래스 | MR+5 |
| 멸마의반지 | 0 | 0 | 전클래스 | MR+10 |
| 트롤의벨트 | 0 | 0 | 전클래스 | 무게감소 |
| 오우거의벨트 | 0 | 0 | 전클래스 | 무게감소, 리덕션+1 |
| 타이탄의벨트 | 0 | 0 | 전클래스 | 무게감소, 리덕션+2 |
| 완력의반지 | 0 | 0 | 전클래스 | STR+1, HP+15, MR+10 |
| 민첩의반지 | 0 | 0 | 전클래스 | DEX+1, HP+15, MR+10 |
| 지식의반지 | 0 | 0 | 전클래스 | INT+1, HP+15, MR+10 |
| 신성한완력의목걸이 | 0 | 0 | 전클래스 | STR+1, MR+5, 추명+2 |
| 신성한민첩의목걸이 | 0 | 0 | 전클래스 | DEX+1, MR+5, 추명+2 |
| 신성한지식의목걸이 | 0 | 0 | 전클래스 | INT+1, MR+5, 추명+2 |
| 아이리스의목걸이 | 0 | 0 | 전클래스 | STR+2, DEX+2, INT+2, 리덕션+1 |
| 에이션트자이언트의반지 | 0 | 0 | 전클래스 | STR+1, DEX+1, INT+1, CON+1, HP+100, SP+2, MR+10, 리덕션+2 |


